<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>









	

	

	
		<feed version="0.3"
				xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
				xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
				xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
				xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
				xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
				xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
			
				
					<title><![CDATA[eerieN's Money]]></title>
					<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eerien.pe.kr" />
					<author><name>eerien</name></author>
					<id>http://blog.rss.naver.com/rss/blogRssForDomain.nhn?atom=0.3&amp;domainUrl=eerien.pe.kr</id>
					<info><![CDATA[]]></info>
					<modified>Sat, 04 Sep 2010 04:57:35 +0900</modified>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[네이버 가계부]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eerien.pe.kr/140059101346"/>
							<id>http://eerien.pe.kr/140059101346</id>
							<modified>Fri, 05 Dec 2008 18:14:02 +0900</modified>
							<issued>Fri, 05 Dec 2008 18:14:02 +0900</issued>
							<created>Fri, 05 Dec 2008 18:14:02 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
&nbsp;네이버 가계부의 클로즈 베타 테스터로 선정되어 지금 가계부를 사용하는 중이다.&nbsp;먼저 여기서 네이버 가계부 소개를 보자.&nbsp;http://inside.naver.com/moneybook_3&nbsp;지금까지 이거다 싶은 가계부가 없었는데, 네이버 가계부는 내 마음에 쏙 든다.&nbsp;가장 큰 이유는, 계좌별로 돈을 관리하지 않는다는 점, 그리고 잔액을 표시하지 않는다는 점이다.&nbsp;가계부의 역할은 내가 지금 얼마를 가지고 있고, 얼마를 은행에 넣어놨는지를 기록하는 것이 아니다. 이번달 예산은 이러이러한데, 지금까지 이 예산 중에 쓴 돈이 얼마고, 내가 어디에 얼마를 썼는지를 통계로 보여주고, 하는 식의 돈의 흐름을 보여주는 것이다.&nbs.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[구글의 위력]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eerien.pe.kr/140044241552"/>
							<id>http://eerien.pe.kr/140044241552</id>
							<modified>Fri, 02 Nov 2007 19:43:48 +0900</modified>
							<issued>Fri, 02 Nov 2007 19:43:48 +0900</issued>
							<created>Fri, 02 Nov 2007 19:43:48 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ 
구글 700달러...해외 주식투자 관심 있으셨쎄요?&nbsp;구글의 주가가 주당 700달러를 돌파했다. 컴퓨터공학과에 있는 터라 이런 기업들의 소식에 더욱 관심을 갖게 되는데, 구글이 나날히 위력을 더해가다 보니 재테크에 대한 관심과 맞물려 해외 투자를 해보면 어떨까 하는 생각을 한 적이 있었다. 그러나, 국내 주식 투자를 해보려고 설치했던 클라이언트 프로그램을 살펴보면서 대체 어떤 화면에서 어떤 버튼을 클릭해야 주식을 살 수 있는지도 알 수 없는 황당한 경험을 한 후로는 그저 막연히 어려운 일이겠거니~ 하고 있었다. 결국, 돈만 넣어두면 알아서 해주는 펀드만 하다가 오늘 해외 주식 투자에 대한 글을 읽었다. 한 부분을 인.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[미친 가계 기록.]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eerien.pe.kr/140044155981"/>
							<id>http://eerien.pe.kr/140044155981</id>
							<modified>Wed, 31 Oct 2007 12:06:08 +0900</modified>
							<issued>Wed, 31 Oct 2007 12:06:08 +0900</issued>
							<created>Wed, 31 Oct 2007 12:06:08 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[&nbsp;9월 1일부터, 10월 31일 까지 해서, 2,103,686원이 내 통장에서 빠져나갔다. 방값을 여기서 내는 것도 아니니, 순수하게 내가 쓴 돈이다. 미친듯이 써 댄 것 같다. 얼마가 나가는지, 내가 지금 얼마나 쓰고 있는지, 아무것도 생각 안했다.&nbsp;이렇게 살아서 뭘 어쩌려고? 살 맘이 없으면 이렇게 살아도 되는건가? 왜 이래?&nbsp;앞으로 한 달 안에 죽을 생각 없다면, 이 따위로 살면 안된다. 머리를 벽에 쳐 박아서라도 머리를 좀 깨워라. 장식으로 달고 다니지만 말고.]]></summary>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[펀드 만기]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eerien.pe.kr/140042381603"/>
							<id>http://eerien.pe.kr/140042381603</id>
							<modified>Tue, 11 Sep 2007 18:38:26 +0900</modified>
							<issued>Tue, 11 Sep 2007 18:38:26 +0900</issued>
							<created>Tue, 11 Sep 2007 18:38:26 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
&nbsp;2007년 9월 26일, 내 인생에 첫 펀드 매수를 한 날이다. 그로부터 1년이 다가온다. 1년 만기로 적립식&nbsp;펀드를 가입했기 때문에 금융사로부터 만기가 다가온다는 문자가 왔다. 그냥 그대로 두면 만기가 되는데, 만기가 되면 더이상 매입은 불가능하지만 지금까지 투자한 돈은 운용이 계속 된다고 한다. 그리고 연장을하면 그대로 주욱 지금까지 처럼 하는거다.
&nbsp;지금 목표는 도저히 어떻게 할 수 없는 상황이 아니라면 계속 유지하는 것이기 때문에 1년을 더 연장했다. 한달에 10만원씩 적립하고, 이제 1년이 되면 1,200,000원이 원금으로 들어간 셈인데, 한 3년 넣으면 원금 3,600,000원. 수익률을 적당히 한 20% 된다고 했을.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[인덱스 펀드 (Index Fund)]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eerien.pe.kr/140042279282"/>
							<id>http://eerien.pe.kr/140042279282</id>
							<modified>Sat, 08 Sep 2007 19:38:25 +0900</modified>
							<issued>Sat, 08 Sep 2007 19:38:25 +0900</issued>
							<created>Sat, 08 Sep 2007 19:38:25 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[인덱스 펀드 (Index Fund)
&nbsp;
&nbsp;인덱스 펀드란 주가지표의 움직임에 연동되도록 포트폴리오를 구성해서 운용하는 펀드로, 주가지수가 장기적인 측면에서 상승할 것이라는 전제하에 성립하는 펀드이다[1]. 한마디로, 주가지수는 결국 오를테니 주가지수에 영향력이 큰 종목들로 포트폴리오를 구성해서, 장기적으로 안정적인 수익을 노린다는 것이다. 때문에, 수익이 안정적이고 초보자도 쉽게 접근할 수 있다는 장점이 있다.
&nbsp;2006년 후반에 적립식으로 시작해서 2007년 9월 현재 수익률은 24.12%. 주가지수가 미친듯이 상승하던 얼마 전에 비하면 적은 수익률이지만, 일반적으로 봐서는 만족할만한 수익률이라 하겠다. 게다가 앞.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[CMA (Cash Management Account)]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eerien.pe.kr/140042209699"/>
							<id>http://eerien.pe.kr/140042209699</id>
							<modified>Thu, 06 Sep 2007 22:05:31 +0900</modified>
							<issued>Thu, 06 Sep 2007 22:05:31 +0900</issued>
							<created>Thu, 06 Sep 2007 22:05:31 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[
CMA (Cash Management Account)
&nbsp;
&nbsp;말 그대로 현금 관리 계좌 되시겠다.&nbsp;어음관리계좌 또는 종합자산관리계정이라고도 한다[1]. 실질 금리가 거의 없는 것이나 마찬가지인 요즘, 자유 입출금식인데다 4%이상의 이율로 매일매일 이자가 발생하는 상품이기 때문에 적은 돈이라도&nbsp;은행의 보통 예금 상품에 넣기 보다는 CMA 상품을 이용하는 것이 일반적이다. CMA의 인기가 상승하고 고객이 많아지면서 서비스도 크게 개선되고 있는데, 대표적으로 카드사와의 제휴로 체크카드 기능을 제공하는 것과, 제한적이나마 공과금 자동납부가 가능하다는 점이다.&nbsp;현재는 동양종합금융증권의 CMA를 이용하고 있는데,&nbsp;개인적.......]]></summary>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
						<entry>
							<title><![CDATA[http://eerien.com/]]></title>
							<link rel="alternate" type="text/html" href="http://eerien.pe.kr/140034130732"/>
							<id>http://eerien.pe.kr/140034130732</id>
							<modified>Thu, 01 Feb 2007 11:38:15 +0900</modified>
							<issued>Thu, 01 Feb 2007 11:38:15 +0900</issued>
							<created>Thu, 01 Feb 2007 11:38:15 +0900</created>
							<summary type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[eerien.com]]></summary>
							<tag><![CDATA[]]></tag>
							<activity:object>
								<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
							</activity:object>
							<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
						</entry>
					
				
				
			
		</feed>
	


